| r1 | ||
|---|---|---|
| r1 (새 문서) | 1 | [[분류:루이나]][[분류:루이나의 행정기관]][[분류:루이나 기후환경부]] |
| 2 | [include(틀:루이나 행정부)] | |
| 3 | ||
| 4 | ||<-3><tablealign=right><table bordercolor=#00214A><tablewidth=400><table bgcolor=transparent><bgcolor=#fff> [[파일:CRA-CI.svg|width=20]][br] {{{+2 {{{#000 '''탄소감축국'''}}}}}}[br]{{{#000 Агентство по сокращению выбросов углерода[br]Carbon Reduction Agency (CRA)}}} || | |
| 5 | ||<-3><nopad> [[파일:CRA-본청사.png|width=100%]] || | |
| 6 | ||<colbgcolor=#00214A><colcolor=#fff> '''주소''' ||<-2> 벨포르 특별시 기후로 129 || | |
| 7 | || '''국가''' ||<-2>[include(틀:루이나국기)][[루이나]] || | |
| 8 | || '''관할구역''' ||<-2> 온실가스 감축 정책, 배출권 거래제 관리, 탄소세 운영, 산업·교통·에너지 부문 감축 전략 || | |
| 9 | || '''직원 수''' ||<-2> 4,400명(2024년 기준) || | |
| 10 | || '''예산''' ||<-2> 8억 루이나 달러(2024 회계연도) || | |
| 11 | || '''국장''' || 도미니크 슈뢰더 (Dominik Schröder) || || | |
| 12 | || '''부국장''' ||<-2> 나탈리 첸,,(행정),,[br]알베르토 지오르지,,(정무),, || | |
| 13 | || '''상급기관''' ||<-2> 기후환경부 || | |
| 14 | ||
| 15 | [목차] | |
| 16 | [clearfix] | |
| 17 | ||
| 18 | == 개요 == | |
| 19 | 탄소감축국(CRA)은 루이나 기후환경부 산하에서 온실가스 배출 저감을 전담하는 기관이다. 주요 임무는 탄소중립을 위한 국가 감축 로드맵 설계, 배출권 거래제 집행 및 관리, 탄소세 운영, 산업·교통·에너지 등 주요 배출 부문의 감축 전략 수립이다. 또한 국제 기후협약에서 약속된 감축 목표를 이행하기 위해 기후정책위원회(CPC), 지속가능발전청(SDA) 등과 협력하며, 민간 산업계와도 파트너십을 맺어 친환경 기술 보급을 촉진한다. | |
| 20 | ||
| 21 | == 역사 == | |
| 22 | === 주요 사건 === | |
| 23 | === 역대 국장 === | |
| 24 | == 조직 == | |
| 25 |